@Izno a dit dans IPTV GÉNÉRALISTE - Discussions Générales :
@homer666 Recap d’incidents constatés, par serveur:
Période suivie: 12/08/2022 - 24/12/2022 (134 jours)Prm: 0 down constaté, uptime 100%
Kng: 1 down, durée 0h20, uptime 99.99%
Pr*: 3 down, durée 1h10, uptime 99.96%
Ptt: 3 down, durée 1h40, uptime 99.95%
nTV: 2 down, durée 3h45, uptime 99.88%
pl: 10 down, durée 6h50, uptime 99.79%
Fxx: 9 down, durée 7h45, uptime 99.76%
nfnt: 7 down, durée 13h45, uptime 99.57%
N**s: 2 down, durée 25h05, uptime 99.22%
y’a même plus récent :
Recap d’incidents constatés, par serveur:
Période suivie: 12/08/2022 - 02/02/2023 (174 jours)
Prm: 0 down constaté, uptime 100%
Kng: 2 down, durée 0h40, uptime 99.98%
Ptt: 3 down, durée 1h40, uptime 99.96%
Pr: 4 down, durée 2h00, uptime 99.95%
pl: 14 down, durée 7h25, uptime 99.82%
Fxx: 9 down, durée 7h45, uptime 99.81%
nTV: 5 down, durée 13h45, uptime 99.67%
nfnt*: 8 down, durée 14h20, uptime 99.66%
N**s: 4 down, durée 25h25, uptime 99.39%
C’est bien ce que je dis dans tous les cas ça représente que quelques heures en plusieurs mois